Zverejňujeme zoznam žiakov prijatých do 1. ročníka v školskom roku 2010/2011 na základe splnenia kritérií pre prijatie bez konania písomných prijímacích skúšok.
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice | ||||||
Zoznam žiakov prijatých do 1. ročníka v školskom roku 2010/2011 na základe splnenia kritérií pre prijatie bez konania písomných prijímacích skúšok | ||||||
1. | Andil Sebastián | 30. | Liščinský Martin | |||
2. | Bacúrová Renáta | 31. | Lörincová Tatiana | |||
3. | Bajusová Lucia | 32. | Matejovský Jozef | |||
4. | Bavoľárová Kristína | 33. | Nagyová Lívia | |||
5. | Bodnár Kristián | 34. | Nigutová Diana | |||
6. | Boldižárová Ida | 35. | Olosová Martina | |||
7. | Brůnová Ľubomíra | 36. | Perunová Michaela | |||
8. | Buša Matej | 37. | Petrík Miroslav | |||
9. | Demková Borbála | 38. | Petrilla Peter | |||
10. | Fedáková Zuzana | 39. | Ridzoňová Lívia | |||
11. | Forgáčová Anna | 40. | Rusnáková Miroslava | |||
12. | Gáborová Mária | 41. | Rusnáková Veronika | |||
13. | Gajdoš Peter | 42. | Sabolová Lenka | |||
14. | Gereg Slavomír | 43. | Sajko Kamil | |||
15. | Horniaková Jana | 44. | Saloková Katarína | |||
16. | Hurová Zuzana | 45. | Sedlák Jozef | |||
17. | Chorcholičová Darina | 46. | Shala Laura | |||
18. | Ivanecká Klára | 47. | Szalonová Zuzana | |||
19. | Kocúreková Timea | 48. | Szanyiová Alexandra | |||
20. | Kohútová Natália | 49. | Szilágyiová Veronika | |||
21. | Kokoruďa Daniel | 50. | Šaková Júlia | |||
22. | Kolcunová Michaela | 51. | Šimková Mária | |||
23. | Kolodziejová Terézia | 52. | Šofranková Terézia | |||
24. | Kondášová Martina | 53. | Tomaštik Ján | |||
25. | Kováčová Simona | 54. | Turzák Patrik | |||
26. | Križko Jakub | 55. | Tužilová Berenika | |||
27. | Kuchárová Štefánia | 56. | Vajdová Simona | |||
28. | Kurimská Mária | 57. | Zahurancová Laura | |||
29. | Lipták Martin | |||||
Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 4. 5. 2010 od 15:00 do 19:00 v kancelárii riaditeľa Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice. | ||||||
Košice 27. 04. 2010 |