News-ky
Vytlačiť
Administrator

Zverejňujeme zoznam prijatých žiakov do 1.ročníka školského roka 2010/2011

 

 

 

Počet žiakov, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok a sú zapísaní do 1. ročníka školského roka 2010/2011 k dňu 13. máj 2010, je 36.                                                                                                                                      Rozhodnutie o prijatí si môžete vyzdvihnúť 13. 5. 2010 do 19:30 alebo 14.5.2010 do 15:00 na sekretariáte riaditeľa školy.
 
Prijatí na GTA (PP)
P. č. ST kód SJL MAT T9_SJL T9_MAT Súťaže Ost. kr. Body PS Kód
1. 977 85,5 100 100,0 21 30 5 10 351,5 PP
2. 384 85,0 94 100,0 21 30 3 10 343,0 PP
3. 627 82,5 96 100,0 18 30 3 10 339,5 PP
4. 447 79,0 86 100,0 21 30 5 10 331,0 PP
5. 283 80,5 92 98,0 24 21 4 10 329,5 PP
6. 862 79,5 90 100,0 15 27 3 13 327,5 PP
7. 243 89,0 78 100,0 21 24 4 10 326,0 PP
8. 674 84,5 90 100,0 18 27 0 5 324,5 PP
9. 563 81,5 86 84,5 18 24 16 14 324,0 PP
10. 526 70,5 90 98,0 21 30 0 10 319,5 PP
11. 782 83,5 80 100,0 15 24 4 10 316,5 PP
12. 413 78,5 76 100,0 15 30 4 13 316,5 PP
13. 076 78,0 72 98,0 18 30 4 13 313,0 PP
14. 759 75,5 72 100,0 21 27 3 14 312,5 PP
15. 931 79,0 72 100,0 21 30 0 10 312,0 PP
16. 223 80,0 62 100,0 18 24 16 10 310,0 PP
17. 305 82,0 90 78,5 15 30 0 14 309,5 PP
18. 418 80,0 88 87,0 15 24 4 10 308,0 PP
19. 065 71,0 82 100,0 18 27 0 10 308,0 PP
20. 350 65,0 98 88,5 15 30 0 10 306,5 PP
21. 847 77,5 70 100,0 18 27 4 10 306,5 PP
22. 913 68,5 84 98,0 18 27 0 10 305,5 PP
23. 443 81,5 76 94,0 24 18 0 10 303,5 PP
24. 760 79,0 68 100,0 27 18 0 10 302,0 PP
25. 944 76,5 76 92,5 21 24 0 10 300,0 PP
26. 233 70,0 78 93,5 18 30 0 10 299,5 PP
27. 185 81,0 70 95,5 15 27 0 10 298,5 PP
28. 516 65,5 82 98,0 9 30 4 10 298,5 PP
29. 004 78,5 64 98,0 24 21 0 10 295,5 PP
30. 240 77,5 64 100,0 24 15 0 13 293,5 PP
31. 323 77,5 68 100,0 27 21 0 0 293,5 PP
32. 022 71,5 78 90,5 12 27 0 13 292,0 PP
33. 634 66,5 76 100,0 15 21 3 10 291,5 PP
34. 424 76,0 62 98,0 18 27 0 10 291,0 PP
35. 088 74,0 76 88,5 9 27 4 10 288,5 PP
36. 988 62,5 80 95,5 21 18 0 10 287,0 PP
37. 347 65,0 90 73,0 18 30 0 10 286,0 PP
38. 642 62,5 70 100,0 18 24 0 10 284,5 PP
39. 638 81,0 80 71,5 18 24 0 10 284,5 PP
40. 474 76,5 56 100,0 12 15 10 14 283,5 PP
41. 899 75,0 64 86,5 18 30 0 10 283,5 PP
42. 927 71,0 68 100,0 12 24 0 7 282,0 PP
43. 127 69,0 64 100,0 24 15 0 10 282,0 PP
44. 499 76,0 56 100,0 15 24 0 10 281,0 PP
45. 633 64,0 74 86,5 9 30 0 16 279,5 PP
46. 125 69,0 58 100,0 21 21 0 10 279,0 PP
47. 178 84,0 70 84,5 24 6 0 10 278,5 PP
48. 969 67,5 74 100,0 9 18 0 10 278,5 PP
49. 961 82,0 66 96,0 12 9 0 13 278,0 PP
50. 861 68,5 66 100,0 9 21 0 13 277,5 PP
51. 967 76,0 76 82,5 18 15 0 10 277,5 PP
52. 472 72,5 62 95,5 15 30 0 2 277,0 PP
53. 780 64,5 76 92,5 9 21 3 10 276,0 PP
54. 886 66,0 74 94,0 3 24 5 10 276,0 PP
55. 963 50,5 70 100,0 18 27 0 10 275,5 PP
56. 504 61,0 74 87,0 24 15 0 13 274,0 PP
57. 941 68,0 62 85,0 21 21 0 16 273,0 PP
58. 587 73,5 64 89,0 21 18 0 7 272,5 PP
59. 349 77,5 52 98,0 18 0 16 10 271,5 PP
60. 895 65,5 82 82,5 6 21 0 13 270,0 PP
61. 126 62,0 62 95,5 18 24 0 7 268,5 PP
62. 151 76,5 42 100,0 24 15 0 10 267,5 PP
63. 594 69,5 70 98,0 15 3 0 10 265,5 PP
64. 509 57,5 74 76,0 24 21 0 10 262,5 PP
65. 590 64,0 70 82,5 9 24 0 13 262,5 PP
66. 141 66,0 46 98,0 21 15 0 14 260,0 PP
67. 539 70,0 62 88,5 15 15 0 8 258,5 PP
68. 333 66,0 78 65,5 21 27 0 0 257,5 PP
69. 942 60,5 62 82,5 24 18 0 10 257,0 PP
70. 669 65,5 82 71,0 18 9 0 10 255,5 PP
71. 490 60,0 48 91,5 21 24 0 10 254,5 PP
72. 974 74,0 52 94,0 9 15 0 10 254,0 PP
73. 716 62,0 56 88,0 15 18 0 13 252,0 PP
74. 580 57,0 66 67,5 21 30 0 10 251,5 PP
75. 972 70,5 68 63,0 18 18 0 13 250,5 PP
76. 337 70,5 42 82,5 18 24 3 10 250,0 PP
77. 558 88,0 40 89,0 18 0 4 10 249,0 PP
78. 860 77,0 72 48,0 15 27 0 10 249,0 PP
79. 315 61,5 62 61,5 21 21 5 16 248,0 PP
80. 082 66,0 74 50,0 27 15 0 13 245,0 PP
81. 850 59,0 56 76,0 15 27 0 10 243,0 PP
82. 707 71,0 54 67,5 24 18 0 7 241,5 PP
83. 172 62,0 50 100,0 9 6 3 10 240,0 PP
84. 676 53,0 58 65,0 21 27 5 10 239,0 PP
Neprijatí na GTA pre nedostatok miesta (NM), nespravili prijímacie skúšky (N5), nezúčastnili sa prijímacích skúšok (N1)
85. 812 68,0 70 63,0 21 3 0 13 238,0 NM
86. 476 55,5 48 95,5 21 6 0 10 236,0 NM
87. 513 73,5 72 43,5 15 21 0 10 235,0 NM
88. 855 56,0 56 75,0 9 24 0 14 234,0 NM
89. 202 66,0 54 67,5 15 18 0 10 230,5 NM
90. 987 59,5 44 80,5 15 18 0 10 227,0 NM
91. 143 72,0 46 71,5 9 12 0 16 226,5 NM
92. 998 66,5 64 61,0 15 9 0 10 225,5 NM
93. 683 42,0 64 79,0 12 12 0 16 225,0 NM
94. 182 59,5 48 95,5 3 9 0 10 225,0 NM
95. 304 57,0 48 67,5 24 18 0 10 224,5 NM
96. 430 53,0 54 76,0 6 18 10 5 222,0 NM
97. 955 63,0 46 79,0 12 12 0 10 222,0 NM
98. 420 66,0 58 57,5 12 15 0 13 221,5 NM
99. 180 61,0 46 88,5 15 0 0 10 220,5 NM
100. 221 63,5 62 40,5 18 6 16 13 219,0 NM
101. 067 68,0 50 75,0 3 12 4 5 217,0 NM
102. 436 74,0 54 61,5 12 0 0 11 212,5 NM
103. 804 65,5 56 69,0 9 0 0 11 210,5 NM
104. 422 59,0 56 38,5 15 12 0 13 193,5 NM
105. 187 56,5 42 69,5 12 9 3 0 192,0 NM
106. 132 50,5 44 50,0 18 12 0 13 187,5 NM
107. 098 70,5 48 41,5 12 6 0 0 178,0 NM
108. 399 44,5 54 41,5 3 6 3 5 157,0 NM
109. 767 63,5 36 100,0 15 6 0 10 230,5 N5
110. 275 39,5 40 65,5 21 30 0 11 207,0 N5
111. 464 38,5 44 82,5 15 0 0 10 190,0 N5
112. 831 61,5 28 61,5 18 0 0 10 179,0 N5
113. 991 54,0 20 19,5 24 0 0 10 127,5 N5
114. 079 35,5 36 6,5 12 15 0 13 118,0 N5
115. 351 0,0 0 100,0 30 21 5 0 156,0 N1
116. 406 0,0 0 100,0 18 30 0 0 148,0 N1
117. 947 0,0 0 100,0 21 27 0 0 148,0 N1
118. 192 0,0 0 98,0 18 27 0 0 143,0 N1
119. 774 0,0 0 100,0 15 27 0 0 142,0 N1
120. 245 0,0 0 100,0 21 15 4 0 140,0 N1
121. 616 0,0 0 100,0 21 9 5 0 135,0 N1
122. 569 0,0 0 98,0 21 15 0 0 134,0 N1
123. 150 0,0 0 87,0 21 21 0 0 129,0 N1
124. 220 0,0 0 100,0 27 0 0 0 127,0 N1
125. 803 0,0 0 87,0 24 15 0 0 126,0 N1
126. 454 0,0 0 98,0 12 9 0 0 119,0 N1
127. 359 0,0 0 80,5 9 18 0 0 107,5 N1
128. 288 0,0 0 85,0 18 0 0 0 103,0 N1
129. 648 0,0 0 79,0 15 3 0 0 97,0 N1
130. 105 0,0 0 80,5 12 0 0 0 92,5 N1
131. 099 0,0 0 56,5 12 6 0 0 74,5 N1
132. 755 0,0 0 31,0 0 0 0 0 31,0 N1